車 名 | メーカー希望小売価格 | 現金販売価格 | 現金支払総額 |
'21 MT-25 | ¥621,500 | ASK | |
'21 MT-03 | ¥654,500 | ASK | |
'21 YZF-R25 ABS | ¥654,500 | ASK | |
'21 YZF-R3 ABS | ¥687,500 | ASK | |
'22 MT-07 | ¥814,000 | ASK | |
'21 MT-09 | ¥1,100,000 | ASK | |
'21 MT-09 SP | ¥1,265,000 | ASK | |
'21 TRACER900 GT | ¥1,452,000 | ASK | |
'21 BOLT R ABS | ¥1,045,000 | ASK | |
'22 FJR1300A | ¥1,650,000 | ASK | |
'22 FJR1300AS | ¥1,980,000 | ASK |
車 名 | メーカー希望小売価格 | 現金販売価格 | 現金支払総額 |
'20 テネレ700 ABS | ¥1,265,000 | ASK |
車 名 | メーカー希望小売価格 | 現金販売価格 | 現金支払総額 |
'21 N-MAX ABS | ¥368,500 | ASK | |
'21 N-MAX 155 ABS | ¥385,000 | ASK | |
'21 トリシティ125 | ¥423,500 | ASK | |
'21 トリシティ125 ABS |
¥462,000 | ASK | |
'21 トリシティ155 ABS | ¥484,000 | ASK | |
'21 アクシス Z | ¥247,500 | ASK | |
'21 シグナスX-SR | ¥335,500 | ASK | |
'20 NEWマジェスティS | ¥379,500 | ASK | |
'20 トリシティ300 ABS | ¥957,000 | ASK | |
'21 XMAX ABS | ¥654,500 | ASK | |
'21 TMAX560 TECH MAX | ¥1,419,000 | ASK | |
'20 TMAX560 | ¥1,276,000 | ASK |
全国通販OK! | 北海道から九州までOK!! 全国どこでも現金支払総額は同じです |
お振込先 | 常陽銀行(0130) 竜崎支店(020) 普通/6415828 (株)ウエストウッド井原商会 |
盗難保険 | 新車はもちろん中古車もOK! |
下取り、買取りキャンペーン実施中!! |
ウエアー&用品は WestWoodへGO!! |