


| 車 名 | メーカー希望小売価格 | 現金支払総額 | 納期目安 |
| '23 CBR250RR 白・黒 | ¥869,000 | ¥934,270 | ASK |
| '23 CBR250RR 赤 | ¥907,500 | ¥972,770 | ASK |
| '22 CBR250R | ¥564,300 | ¥629,570 | ASK |
| '23 CL250 | ¥621,500 | ¥686,770 | ASK |
| '25 レブル250 | ¥638,000 | ¥703,270 | ASK |
| '25 レブル250 Eクラッチ | ¥693,000 | ¥758,270 | ASK |
| '25 レブル250S Eクラッチ | ¥731,500 | ¥796,770 | ASK |
| '24 CB125R | ¥528,000 | ¥560,980 | ASK |
| '24 スーパーカブC125 | ¥451,000 | ¥483,980 | ASK |
| '24 CT125 ハンターカブ | ¥473,000 | ¥505,980 | ASK |
| '22 スーパーカブ110 | ¥302,500 | ¥335,480 | ASK |
| '22 スーパーカブ110 プロ | ¥346,500 | ¥379,480 | ASK |
| '22 スーパーカブ50 | ¥247,500 | ¥280,480 | ASK |
| '22 スーパーカブ50 プロ | ¥269,500 | ¥302,480 | ASK |
| '22 クロスカブ110 | ¥363,000 | ¥395,980 | ASK |
| '23 クロスカブ110 くまモンVer. | ¥374,000 | ¥406,980 | ASK |
| '22 クロスカブ50 | ¥308,000 | ¥340,980 | ASK |
| '22 クロスカブ50 くまモンVer. | ¥319,000 | ¥351,980 | ASK |
| '24 ダックス125 | ¥451,000 | ¥483,980 | ASK |
| '24 モンキー125 | ¥451,000 | ¥483,980 | ASK |
| '24 グロム | ¥390,500 | ¥423,480 | ASK |
| 車 名 | メーカー希望小売価格 | 現金支払総額 | 納期目安 |
| '23 CRF250 RALLY |
¥764,500 | ¥829,770 | ASK |
| '23 CRF250L |
¥621,500 | ¥686,770 | ASK |
| 車 名 | メーカー希望小売価格 | 現金支払総額 | 納期目安 |
| '25 フォルツァ | ¥781,000 | ¥846,270 | ASK |
| '24 ADV160 | ¥495,000 | ¥560,270 | ASK |
| '25 PCX160 | ¥462,000 | ¥527,270 | ASK |
| '25 PCX | ¥379,500 | ¥412,480 | ASK |
| '25 リード125 | ¥341,000 | ¥373,980 | ASK |
| '23 Dio110 | ¥253,000 | ¥285,980 | ASK |
| '23 Dio110 ベーシック | ¥217,800 | ¥250,780 | ASK |
| '22 ジョルノ | ¥209,000 | ¥235,380 | ASK |
| '22 ジョルノ くまモンVer. | ¥217,800 | ¥244,180 | ASK |
| '21 タクト | ¥192,500 | ¥218,880 | ASK |
| '21 タクト ベーシック | ¥179,300 | ¥205,680 | ASK |
| '22 Dunk | ¥229,900 | ¥256,280 | ASK |
| 全国通販OK! | 北海道から九州までOK!! 全国どこでも現金支払総額は同じです |
| お振込先 | 常陽銀行(0130) 竜崎支店(020) 普通/6415828 (株)ウエストウッド井原商会 |
| 盗難保険 | 新車はもちろん中古車もOK! |
下取り、買取りキャンペーン実施中!! |
|
| ウエアー&用品は WestWoodへGO!! |
HOMEへ戻る