


| 車 名 | メーカー希望小売価格 | 現金支払総額 | 納期目安 |
| '23 CBR250RR 白・黒 | ¥869,000 | ¥937,170 | ASK |
| '23 CBR250RR 赤 | ¥907,500 | ¥975,670 | ASK |
| '22 CBR250R | ¥564,300 | ¥632,470 | ASK |
| '23 CL250 | ¥621,500 | ¥689,670 | ASK |
| '25 レブル250 | ¥638,000 | ¥706,170 | ASK |
| '25 レブル250 Eクラッチ | ¥693,000 | ¥761,170 | ASK |
| '25 レブル250S Eクラッチ | ¥731,500 | ¥799,670 | ASK |
| '24 CB125R | ¥528,000 | ¥561,800 | ASK |
| '24 スーパーカブC125 | ¥451,000 | ¥484,800 | ASK |
| '24 CT125 ハンターカブ | ¥473,000 | ¥506,800 | ASK |
| '22 スーパーカブ110 | ¥302,500 | ¥336,300 | ASK |
| '22 スーパーカブ110 プロ | ¥346,500 | ¥380,300 | ASK |
| '22 スーパーカブ50 | ¥247,500 | ¥281,300 | ASK |
| '22 スーパーカブ50 プロ | ¥269,500 | ¥303,300 | ASK |
| '22 クロスカブ110 | ¥363,000 | ¥396,800 | ASK |
| '23 クロスカブ110 くまモンVer. | ¥374,000 | ¥407,800 | ASK |
| '22 クロスカブ50 | ¥308,000 | ¥341,800 | ASK |
| '22 クロスカブ50 くまモンVer. | ¥319,000 | ¥352,800 | ASK |
| '24 ダックス125 | ¥451,000 | ¥484,800 | ASK |
| '24 モンキー125 | ¥451,000 | ¥484,800 | ASK |
| '24 グロム | ¥390,500 | ¥424,300 | ASK |
| 車 名 | メーカー希望小売価格 | 現金支払総額 | 納期目安 |
| '23 CRF250 RALLY |
¥764,500 | ¥832,670 | ASK |
| '23 CRF250L |
¥621,500 | ¥689,670 | ASK |
| 車 名 | メーカー希望小売価格 | 現金支払総額 | 納期目安 |
| '25 フォルツァ | ¥781,000 | ¥849,170 | ASK |
| '24 ADV160 | ¥495,000 | ¥563,170 | ASK |
| '25 PCX160 | ¥462,000 | ¥530,170 | ASK |
| '25 PCX | ¥379,500 | ¥406,700 | ASK |
| '25 リード125 | ¥341,000 | ¥368,200 | ASK |
| '23 Dio110 | ¥253,000 | ¥280,200 | ASK |
| '23 Dio110 ベーシック | ¥217,800 | ¥245,000 | ASK |
| '22 ジョルノ | ¥209,000 | ¥236,200 | ASK |
| '22 ジョルノ くまモンVer. | ¥217,800 | ¥245,000 | ASK |
| '21 タクト | ¥192,500 | ¥219,700 | ASK |
| '21 タクト ベーシック | ¥179,300 | ¥206,500 | ASK |
| '22 Dunk | ¥229,900 | ¥257,100 | ASK |
| 全国通販OK! | 北海道から九州までOK!! 全国どこでも現金支払総額は同じです |
| お振込先 | 常陽銀行(0130) 竜崎支店(020) 普通/6415828 (株)ウエストウッド井原商会 |
| 盗難保険 | 新車はもちろん中古車もOK! |
下取り、買取りキャンペーン実施中!! |
|
| ウエアー&用品は WestWoodへGO!! |
HOMEへ戻る