

| 車 名 | メーカー希望小売価格 | 現金支払総額 | 納期目安 |
| '24 YZF-R1M | ¥3,190,000 | ¥3,263,200 | ASK |
| '24 YZF-R1 | ¥2,365,000 | ¥2,438,200 | ASK |
| '24 MT-10 SP | ¥2,189,000 | ¥2,262,200 | ASK |
| '24 MT-10 | ¥1,925,000 | ¥1,998,200 | ASK |
| '24 TRACER9 GT+ | ¥1,826,000 | ¥1,899,200 | ASK |
| '24 TRACER9 GT | ¥1,496,000 | ¥1,569,200 | ASK |
| '24 XSR900 GP | ¥1,430,000 | ¥1,503,200 | ASK |
| '24 XSR900 | ¥1,254,000 | ¥1,327,200 | ASK |
| '24 MT-09 SP | ¥1,441,000 | ¥1,514,200 | ASK |
| '24 MT-09 Y-AMT | ¥1,364,000 | ¥1,437,200 | ASK |
| '22 MT-09 | ¥1,254,000 | ¥1,327,200 | ASK |
| '24 YZF-R7 | ¥1,054,900 | ¥1,128,100 | ASK |
| '23 XSR700 | ¥1,001,000 | ¥1,074,200 | ASK |
| '24 MT-07 | ¥880,000 | ¥953,200 | ASK |
| '23 YZF-R3 | ¥726,000 | ¥799,200 | ASK |
| '24 MT-03 | ¥687,500 | ¥760,700 | ASK |
| '23 YZF-R25 | ¥690,800 | ¥756,070 | ASK |
| '24 MT-25 | ¥632,500 | ¥697,770 | ASK |
| '23 YZF-R15 | ¥550,000 | ¥615,270 | ASK |
| '23 YZF-R125 | ¥517,000 | ¥549,980 | ASK |
| '23 XSR125 | ¥506,000 | ¥538,980 | ASK |
| '23 MT-125 | ¥495,000 | ¥527,980 | ASK |
| 車 名 | メーカー希望小売価格 | 現金販売価格 | 納期目安 |
| '24 Ténéré700 | ¥1,397,000 | ¥1,470,200 | ASK |
| 車 名 | メーカー希望小売価格 | 現金販売価格 | 納期目安 |
| '22 TRICITY300 | ¥1,045,000 | ¥1,118,200 | ASK |
| '24 XMAX | ¥715,000 | ¥780,270 | ASK |
| '24 TRICITY155 |
¥566,500 | ¥631,770 | ASK |
| '25 X FORCE | ¥407,000 | ¥472,270 | ASK |
| '24 TRICITY125 | ¥495,000 | ¥527,980 | ASK |
| '24 NMAX | ¥379,500 | ¥412,480 | ASK |
| '24 CYGNUS GRYPHUS | ¥374,000 | ¥406,980 | ASK |
| '25 AXIS Z | ¥283,800 | ¥316,780 | ASK |
| '23 Vino | ¥214,500 | ¥240,880 | ASK |
| '23 JOG Deluxe | ¥194,700 | ¥221,080 | ASK |
| '23 JOG | ¥181,500 | ¥207,880 | ASK |
| '23 E-Vino | ¥314,600 | ¥340,980 | ASK |
| 全国通販OK! | 北海道から九州までOK!! 全国どこでも現金支払総額は同じです |
| お振込先 | 常陽銀行(0130) 竜崎支店(020) 普通/6415828 (株)ウエストウッド井原商会 |
| 盗難保険 | 新車はもちろん中古車もOK! |
下取り、買取りキャンペーン実施中!! |
|
| ウエアー&用品は WestWoodへGO!! |
HOMEへ戻る